24 octubre, 2026

Llull fuerza la prórroga ante Lituania pero sucumbe España en el periodo extra (87-83)

0
Llull2

Lituania vence a España en Kaunas y se citan en Málaga

Un paso más en la preparación para los Juegos Olímpicos de Río. Un partido muy igualado, en cancha ajena, ante un rival de prestigio que se decidió en la prórroga, que forzó el menorquín Sergio Llull

España, en partido de preparación para los Juegos Olimpicos de Río, sucumbió ante Lituania en Kaunas en un partido super igualado que se decidió en el tiempo extra favorable a los de Kaunas 83-83. El Mahonés Sergio Llull,salió en el quinteto inicial de Scariolo y anotó 11 puntos.
Llull2
Un triple de Llull lleva el choque a la prórroga (72-72)
El partido, que se jugó con muchos cambios de ritmo, entró de nuevo en un periodo de ataques enrevesados que terminaron con una técnica a José Calderón, que se quejaba del criterio arbitral. Lituania apretaba en defensa y controlaba el encuentro… hasta que lo volvió a descontrolar Sergio Rodríguez. Dos triples, uno de ellos desde casi el medio del campo, volvió a revolucionar el encuentro. El dúo Valenciunas-Sabonis dominaba la pintura, con un Willy menos acertado que en el inicio de partido. Pero con Lituania tres arriba, España preparó una jugada para situaciones de este tipo. El resultado: triple de Llull y partido a la prórroga.La prórroga fue lituana (87-83)
La prórroga comenzó con velocidad y nervio, ataques rápidos que llevaban a aciertos espectaculares o clamorosos errores. Lituania se centró antes y Kalnietis anotó un triple para colocar a Lituania por encima. Se llegó a los últimos segundos en la misma situación, pero esta vez el triple no entró y la victoria se quedó en casa.

Estadísticas Lituania-España

LITUANIA 
STARTERS POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
5 M. Kalnietis G 30:21 8–14 57 4–9 44 4–5 80 4–5 80 0 2 2 5 3 2 1 0 2 4 24
13 P. Jankunas F 15:55 2–5 40 1–2 50 1–3 33 0–0 0 2 3 5 1 3 0 0 0 3 1 5
17 J. Valančiūnas C 28:00 7–12 58 7–12 58 0–0 0 2–4 50 2 8 10 0 1 2 2 1 1 4 16
19 M. Kuzminskas F 17:16 3–9 33 2–5 40 1–4 25 0–0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 7
40 M. Grigonis G 26:05 2–6 33 1–2 50 1–4 25 0–0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 4 1 5
BENCH POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
7 A. Juskevicius G 14:26 1–3 33 0–1 0 1–2 50 1–1 100 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 4
8 J. Mačiulis F 30:14 3–10 30 2–4 50 1–6 16 1–2 50 2 4 6 4 5 1 0 1 4 1 8
10 R. Seibutis G 11:54 1–1 100 1–1 100 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2
11 D. Sabonis F 27:50 6–9 66 6–9 66 0–0 0 2–2 100 4 4 8 2 0 0 1 0 2 2 14
15 R. Javtokas (C) C 11:41 0–1 0 0–1 0 0–0 0 0–0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0
92 E. Ulanovas F 3:52 1–1 100 1–1 100 0–0 0 0–0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
93 V. Kariniauskas G 7:19 0–3 0 0–2 0 0–1 0 0–0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
TEAM TOTALS 34–74 45 25–49 51 9–25 36 10–14 71 11 34 45 16 18 6 7 2 25 18 87
Coach: J. Kazlauskas Points from Turnovers: 17 Points in the Paint: 42
Assistant: G. Krapikas, D. Maskoliūnas Second Chance Points: 11 Fast Break Points: 10
ESPAÑA
STARTERS POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
5 R. Fernandez G 16:25 3–6 50 0–1 0 3–5 60 0–0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 9
6 S. Rodriguez G 33:30 4–11 36 0–3 0 4–8 50 2–2 100 0 2 2 6 3 1 0 0 2 5 14
14 W. Hernangomez C 24:47 5–9 55 5–9 55 0–0 0 0–0 0 1 6 7 3 2 2 1 1 3 1 10
23 S. Llull G 26:38 4–10 40 2–5 40 2–5 40 1–2 50 0 1 1 3 3 1 0 1 2 2 11
44 N. Mirotic F 29:12 4–12 33 4–9 44 0–3 0 2–2 100 1 5 6 2 0 1 0 1 2 1 10
BENCH POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
7 J. Navarro (C) G 14:19 1–5 20 1–3 33 0–2 0 2–2 100 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 4
8 J. Calderon G 11:20 2–6 33 1–1 100 1–5 20 4–4 100 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 9
9 F. Reyes C 21:35 4–8 50 4–8 50 0–0 0 2–4 50 2 3 5 0 2 1 0 1 4 5 10
10 V. Claver F 21:44 1–2 50 1–1 100 0–1 0 2–2 100 1 5 6 0 2 0 1 0 2 1 4
12 I. Diop Gaye C 11:51 0–1 0 0–1 0 0–0 0 2–2 100 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2
19 F. San Emeterio F 13:33 0–3 0 0–1 0 0–2 0 0–0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
20 P. Ribas G 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A. Abrines F 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 28–73 38 18–42 42 10–31 32 17–20 85 11 29 40 18 14 12 2 7 20 24 83
Informa y fotos: FEB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *