Llull fuerza la prórroga ante Lituania pero sucumbe España en el periodo extra (87-83)

Llull2
Compartir

Lituania vence a España en Kaunas y se citan en Málaga

Un paso más en la preparación para los Juegos Olímpicos de Río. Un partido muy igualado, en cancha ajena, ante un rival de prestigio que se decidió en la prórroga, que forzó el menorquín Sergio Llull

España, en partido de preparación para los Juegos Olimpicos de Río, sucumbió ante Lituania en Kaunas en un partido super igualado que se decidió en el tiempo extra favorable a los de Kaunas 83-83. El Mahonés Sergio Llull,salió en el quinteto inicial de Scariolo y anotó 11 puntos.
Llull2
Un triple de Llull lleva el choque a la prórroga (72-72)
El partido, que se jugó con muchos cambios de ritmo, entró de nuevo en un periodo de ataques enrevesados que terminaron con una técnica a José Calderón, que se quejaba del criterio arbitral. Lituania apretaba en defensa y controlaba el encuentro… hasta que lo volvió a descontrolar Sergio Rodríguez. Dos triples, uno de ellos desde casi el medio del campo, volvió a revolucionar el encuentro. El dúo Valenciunas-Sabonis dominaba la pintura, con un Willy menos acertado que en el inicio de partido. Pero con Lituania tres arriba, España preparó una jugada para situaciones de este tipo. El resultado: triple de Llull y partido a la prórroga.La prórroga fue lituana (87-83)
La prórroga comenzó con velocidad y nervio, ataques rápidos que llevaban a aciertos espectaculares o clamorosos errores. Lituania se centró antes y Kalnietis anotó un triple para colocar a Lituania por encima. Se llegó a los últimos segundos en la misma situación, pero esta vez el triple no entró y la victoria se quedó en casa.

Estadísticas Lituania-España

LITUANIA 
STARTERS POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
5 M. Kalnietis G 30:21 814 57 49 44 45 80 45 80 0 2 2 5 3 2 1 0 2 4 24
13 P. Jankunas F 15:55 25 40 12 50 13 33 00 0 2 3 5 1 3 0 0 0 3 1 5
17 J. Valančiūnas C 28:00 712 58 712 58 00 0 24 50 2 8 10 0 1 2 2 1 1 4 16
19 M. Kuzminskas F 17:16 39 33 25 40 14 25 00 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 7
40 M. Grigonis G 26:05 26 33 12 50 14 25 00 0 0 3 3 1 1 0 1 0 4 1 5
BENCH POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
7 A. Juskevicius G 14:26 13 33 01 0 12 50 11 100 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 4
8 J. Mačiulis F 30:14 310 30 24 50 16 16 12 50 2 4 6 4 5 1 0 1 4 1 8
10 R. Seibutis G 11:54 11 100 11 100 00 0 00 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2
11 D. Sabonis F 27:50 69 66 69 66 00 0 22 100 4 4 8 2 0 0 1 0 2 2 14
15 R. Javtokas (C) C 11:41 01 0 01 0 00 0 00 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0
92 E. Ulanovas F 3:52 11 100 11 100 00 0 00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
93 V. Kariniauskas G 7:19 03 0 02 0 01 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
TEAM TOTALS 3474 45 2549 51 925 36 1014 71 11 34 45 16 18 6 7 2 25 18 87
Coach: J. Kazlauskas Points from Turnovers: 17 Points in the Paint: 42
Assistant: G. Krapikas, D. Maskoliūnas Second Chance Points: 11 Fast Break Points: 10
ESPAÑA
STARTERS POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
5 R. Fernandez G 16:25 36 50 01 0 35 60 00 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 9
6 S. Rodriguez G 33:30 411 36 03 0 48 50 22 100 0 2 2 6 3 1 0 0 2 5 14
14 W. Hernangomez C 24:47 59 55 59 55 00 0 00 0 1 6 7 3 2 2 1 1 3 1 10
23 S. Llull G 26:38 410 40 25 40 25 40 12 50 0 1 1 3 3 1 0 1 2 2 11
44 N. Mirotic F 29:12 412 33 49 44 03 0 22 100 1 5 6 2 0 1 0 1 2 1 10
BENCH POS Min FG FG% 2P 2P% 3P 3% FT FT% OR DR REB AS TO ST BS BR PF FO PTS
7 J. Navarro (C) G 14:19 15 20 13 33 02 0 22 100 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 4
8 J. Calderon G 11:20 26 33 11 100 15 20 44 100 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 9
9 F. Reyes C 21:35 48 50 48 50 00 0 24 50 2 3 5 0 2 1 0 1 4 5 10
10 V. Claver F 21:44 12 50 11 100 01 0 22 100 1 5 6 0 2 0 1 0 2 1 4
12 I. Diop Gaye C 11:51 01 0 01 0 00 0 22 100 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2
19 F. San Emeterio F 13:33 03 0 01 0 02 0 00 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
20 P. Ribas G 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A. Abrines F 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 2873 38 1842 42 1031 32 1720 85 11 29 40 18 14 12 2 7 20 24 83
Informa y fotos: FEB

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*